REAKU stellt Ihnen gerne ausgewählte Referenzen aus mehr als einer Million verlegter Quadratmeter für Bauwirtschaft, Industrie und kommunale Auftraggeber im In- und Ausland zur Verfügung.
Flüssigkunststoff-/Spritzabdichtung
Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH | 800 m² | 1996 | |
Hochstraßenbrücke, Berlin-Wedding | 780 m² | 1998 | |
Kanaluferstraße, Berlin-Treptow | 5.800 m² | 1999 – 2000 | |
Berliner Brücke, Leipzig | 8.420 m² | 2000 | |
Frauenkirche Dresden | 1.100 m² | 2001 - 2002 | |
Straßentunnel Hemelingen, Bremen | 4.100 m² | 2001 – 2002 | |
Tunnel Mittellandkanal, Wolmirstedt-Magdeburg | 3.800 m² | 2003 | |
Ausbau Hauptbahnhof Berlin | 10.000 m² | 2003 – 2004 | |
Flugzeugshelter, Spangdahlen | 10.160 m² | 2003 – 2007 | |
Alextunnel, Berlin – Mitte | 9.500 m² | 2004 – 2006 | |
Parkdeck Hohe Düne, Rostock | 3.385 m² | 2007 | |
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig | 140 m² | 2008 | |
Dach Intercityhotel Essen | 1.500 m² | 2008 | |
Freiparkdeck Messe Düsseldorf | 7.800 m² | 2008 | |
Homehaus in Hamburg, Dach- und Fassadenabdichtung | 670 m² | 2008 | |
Parkhaus Gartencenter Seebauer, München | 4.277 m² | 2009 | |
Havelland Grundschule, Berlin (Fassade) | 1.205 m² | 2009 | |
Wasserkraftwerk Keselstraße, Kempten | 2.096 m² | 2009 | |
Bogenbauwerke BW 5521 -03, -04, -07, -13, -14 (an der B7) | 7.084 m² | 2009 | |
Dachabdichtung, Sophienstr.5, Berlin | 260 m² | 2010 | |
Rollbrücke Ost 2, Flughafen Frankfurt | 6.200 m² | 2010 | |
Dachabdichtung, Unilever Buxtehude | 800 m² | 2011 | |
Zentralmensa Universität Kassel (Fassade) | 1.121 m² | 2012 | |
Puppentheater Magdeburg (Fassade) | 392 m² | 2012 | |
Berlin Ostkreuz Bahnsteig F | 4.317 m² | 2012 | |
Parkhaus MTU, München | 11.054 m² | 2012 - 2013 | |
Rotteckgarage, Freiburg | 9.590 m² | 2012 - 2013 | |
Fußgängerbrücke Sindelfingen | 680 m² | 2013 | |
Bauwerke 51/2 und 52/1, A99 | 520 m² | 2013 | |
Bauwerk 28/2, A94 | 1.328 m² | 2013 | |
Messe Düsseldorf, Parkhaus P4 | 3.500 m² | 2013 | |
Tiefgarage Rheinterrasse Laufenburg | 2.280 m² | 2013 | |
Parkhaus Neuhäuser Tor, Paderborn | 2.079 m² | 2013 | |
Spindelrampe Parkhaus Flughafen München | 3.388 m² | 2013 | |
Zollgebäude Weil am Rhein - Basel, Dach und Fassade | 1.220 m² | 2013 | |
Sanierung Sprinklertank, Rechberg Center Bad Hersfeld | 1.446 m² | 2013 - 2014 | |
Hundezwinger, Polizeihundeführerschule Göppingen | 1.446 m² | 2013 - 2014 | |
Talsperre Rauschenbach | 1.700 m² | 2013 - 2014 | |
Fledermausbrücke, A14 | 2.400 m² | 2013 - 2014 | |
Tiefgarage Kaufland Möhringen | 3.725 m² | 2013 - 2014 | |
Hochwasserschutz Niederhafen Hamburg | 2.352 m² | 2013 - 2014 | |
Parkhaus Wilhelmstr. 70, Lampertheim | 652 m² | 2014 | |
Randanschluss (Dicht 23), Brücke über Wolframstraße, Stuttgart | 760 m | 2014 | |
Parkhaus Kaufland, Berlin Wittenau | 1.977 m² | 2014 | |
Parkhaus Schlossberg-Center Albstadt | 1.500 m² | 2014 | |
Parkdeck 3-Glocken-Center, Weinheim | 2.896 m² | 2014 | |
Sanierung Hasselbachbrunnen, Magdeburg | 44 m² | 2014 | |
Instandsetzung Remsbrücke, Lorch-Waldhausen | 200 m² | 2014 | |
Instandsetzung Unterführungsbauwerk "Randkanal Horrem", A4 | 402 m² | 2014 | |
Sprinklertank Milaneo, Stuttgart | 582 m² | 2014 | |
Parkgarage Schloßpark, Badenweiler | 3.280 m² | 2014 - 2015 | |
Parkhaus Cinestar Dortmund | 12.000 m² | 2014 - 2015 | |
Randanschlüsse Kanaltunnel Rendsburg | 2.340 m² | 20014 - 2015 | |
Instandsetzung Fussgängerweg Schloßlände, Ingolstadt | 728 m² | 2015 |
Tiefgaragen-/Parkhausbeschichtung
Parkdeck Karstadt Dresden | 4.300 m² | 1999 | |
Tiefgarage Hotel Astron, Leipziger Straße, Berlin | 2.300 m² | 2000 | |
Parkhaus Möllendorfstr. 46 – 52, Berlin | 7.000 m² | 2002 – 2005 | |
TG Frankfurter Allee 35/37, Berlin | 6.500 m² | 2006 | |
Tiefgarage Blankenser Bahnhofsplatz | 3.796 m² | 2008 – 2010 | |
Tiefgarage Bundesratufer/Bochumer Str., Berlin | 1.670 m² | 2008 | |
Tiefgarage Arnulfpark München | 7.820 m² | 2009 – 2010 | |
Tiefgarage Medienanstalt Berlin-Brandenburg (OS8) | 620 m² | 2010 | |
Tiefgarage Edisonhöfe, Berlin (OS8) | 3.725 m² | 2011 | |
Tiefgarage Alexander Parkside, Berlin | 1.253 m² | 2012 | |
Parkhaus BMW Niederlassung Berlin | 10.895 m² | 2013 - 2014 | |
Tiefgarage Boyenstraße 39-40, Berlin | 696 m² | 2014 | |
Tiefgarage Stadtvillen Mühlenteich, Buxtehude | 2.920 m² | 2014 | |
Freideck Parkgarage Veit-Stoß-Straße 15, Bamberg | 764 m² | 2014 | |
Tiefgarage Wohnanlage Pistoriusstr. 14, Berlin | 550 m² | 2014 | |
Tiefgarage Obentrautstr. 60/62, Berlin | 540 m² | 2014 | |
Tiefgarage Novotel Nürnberg | 4.110 m² | 2015 |
Industrie- und dekorative Beschichtung
diverse Hallen im SKET MAB Magdeburg | 44.281 m² | 1993 – 2014 | |
Corovin Peine | 2.000 m² | 1997 – 2000 | |
FAM Förderanlagen Magdeburg | 1.985 m² | 1997 – 2008 | |
Pilkinkton Autoglas GmbH | 1.100 m² | 1998 / 2005 | |
Mercedes Lenkungen GmbH, Schönebeck | 20.000 m² | 1999 – 2004 | |
Mercedes Lenkungen GmbH, Düsseldorf | 5.500 m² | 2001 – 2007 | |
Milk-Snack, Tangermünde | 3.620 m² | 2001 – 2007 | |
Enercon Rothensee Magdeburg | 36.567 m² | 2002 – 2013 | |
Deutsche Bahn Dessau | 8.069 m² | 2002 – 2007 | |
Cargill GmbH Chocolate | 6.405 m² | 2000 – 2011 | |
Ambulanz Mobile Schönebeck | 6.770 m² | 2003 – 2008 | |
SCHIESS GmbH | 14.370 m² | 2005 – 2008 | |
Delight Rental Studios in Berlin | 1.000 m² | 2008 | |
Thyssen Krupp Presta Schönebeck GmbH | 6.009 m² | 2009 – 2013 | |
KU65 Kid’s Club, Berlin | 800 m² | 2009 | |
Büroräume, Steckelhörn 11, Hamburg | 2.187 m² | 2009 – 2012 | |
Büroräume, Hopfensack 19, Hamburg | 2.057 m² | 2009 | |
Büroräume, Hohe Bleichen 17, Hamburg | 274 m² | 2010 | |
Karstadt Sport Verkaufsräume, München | 1.622 m² | 2011 | |
Büroräume, Rödingsmarkt 16, Hamburg | 1.560 m² | 2011 | |
Boardinghouse (Apartments), Alexander Parkside, Berlin | 3.000 m² | 2012 | |
Büroräume, Schäferkampsallee 16-18, Hamburg | 1.800 m² | 2012 | |
Sitech Sitztechnik GmbH, Wolfsburg | 927 m² | 2012 | |
Uniklinik Köln, Zentralküche | 451 m² | 2013 | |
HIGHYAG, Europarc Dreilinden | 2.839 m² | 2013 | |
Versuchshalle Enercon, Aurich | 1.748 m² | 2013 | |
Büroräume, Georgstr. 38, Hannover | 385 m² | 2013 | |
Maschinenfundament, Logaer Maschinenbau GmbH | 905 m² | 2013 | |
Büroräume, Johannisbollwerk 6-8, Hamburg | 1.375 m² | 2013 | |
Büroräume, Steckelhörn 11, Hamburg | 383 m² | 2013 | |
BMW Niederlassung Berlin, Verkaufs- und Nebenräume | 3.790 m² | 2013 - 2014 | |
Kellerräume und Treppenhäuser, Studentenwohnheim Köpenicker Straße, Berlin | 1.090 m² | 2014 | |
Lager/Werkstatt, Hydac Großbeeren | 900 m² | 2014 | |
Wasserstraßenneubauamt Magdeburg, Sanierung Erdgeschoss | 350 m² | 2014 | |
Werkstatt/Lager, EMS GmbH | 814 m² | 2014 |
HANV
Neutorbrücke, Ulm | 610 m² | 2014 |
zementgebundene Bodenausgleichsmasse / Fließestrich
Schwenk Zement KG | 1.699 m² | 2011 | |
ENERCON Service Center Gotha | 5.000 m² | 2012 | |
KTA Aurich | 34.000 m² | 2012 – 2013 | |
Enercon Service Center Gotha | 1.012 m² | 2013 | |
Schlüter Print Pharma GmbH | 800 m² | 2014 |